PLAYOFF sezonu 1998/1999 |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Końcowa tabela sezonu 1998/1999 |
||
Lp | Zespół | 97/98 |
1. | Zepter Śląsk Wrocław | 1 |
2. | WTK Anwil Włocławek | 7 |
3. | Ericsson Bobry Bytom | 3 |
4. | Hoop Pekaes Pruszków | 2 |
5. | Pogoń Ruda Śląska | 5 |
6. | Azoty Unia Tarnów | 12 |
7. | AZS Elana Toruń | 6 |
8. | Komfort Stargard Sz. | 4 |
9. | Stal Ostrów Wlkp. | II liga |
10. | Polonia Przemyśl | 11 |
11. | Prokom Trefl Sopot | 9 |
12. | AZS LW Lublin | II liga |
13. | PKK Warta Szczecin | 10 |
14. | Dallas Zastal Zielona Góra | II liga |
15. | Zagłębie MB Sosnowiec * | 8 |
16. | Noteć Inowrocław * | 13 |
Awans: Cersanit Nomi Kielce, Brok Czarni Słupsk * - spadek |
||
©Bart (Wszelkie prawa zastrzeżone) http://mks.e-basket.pl